型号:YH1686 专利号201730392518.9
灯体颜色:
商品参数 右滑查看更多参数
| 灯体尺寸mm | 功率w | 包装尺寸cm | 光源 | 价格 |
| 400*80 | 30W | 50*50*15 | 无极调光 | 225 |
| 三色变光 | 198 | |||
| 单色:白光/暖光 | 158.4 | |||
| 500*80 | 36W | 60*60*15 | 无极调光 | 477 |
| 三色变光 | 405 | |||
| 单色:白光/暖光 | 333 | |||
| 600*80 | 40W | 70*70*15 | 无极调光 | 567 |
| 三色变光 | 477 | |||
| 单色:白光/暖光 | 396 | |||
| 600*400*80 | 36W | 70*50*15 | 无极调光 | 513 |
| 三色变光 | 459 | |||
| 单色:白光/暖光 | 378 | |||
| 900*600*80 | 65W | 100*70*15 | 无极调光 | 774 |
| 三色变光 | 684 | |||
| 单色:白光/暖光 | 612 | |||
| 1200*800*80 | 108W | 130*90*15 | 无极调光 | 945 |
| 三色变光 | 891 | |||
| 单色:白光/暖光 | 810 |






